Ürün Kataloğu İçin Tıklayınız
Teknik özellikler | |
Makine tipi | DLP (Dijital Işık İşleme) LCD 3D Yazıcı |
Donanım | |
Maksimum yazdırılabilir alan | 192 * 120 * 180 mm (7.5 |
doğruluk | X 0.075mm (75um) Y 0.075mm (75um) Z 0.010mm (10um) |
Baskı hızı | 10-40mm / saat |
Optik tekdüzelik | UV LED dizisi (Maxim)% 90 Optik Üniformik bir tasarım |
Uv tipi | 405 nm UV lambası, |
Ambalaj büyüklüğü (cm) | 470 * 460 * 575mm |
Muhafaza Tipi | UV emniyetli camlı Tilt Hood |
Net ağırlık / kilogram) | 22kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 28kg |
Z ekseni hareketi | Gap ortadan kaldırılmış vidalı mil ile güçlendirilmiş çift doğrusal kılavuz |
Ekran | 2K HD ekranı özelleştirin (Kontrast Oranı% 80 arttı. Peneration Rate% 10 arttı) |
ışık | UV LED Dizi tasarımı (150W, 405nm) |
Son durdurma sensörü | Optik Endstop (2um"a duyarlı) |
fıçı | Teflon fıçısı (geleneksel PDMS"den 10 kez kullanım ömrü) |
Yazılım | Wanhao Dilimleyici |
İşçilik | CNC işleme parçaları ve Aviation Grade alüminyum alaşımı ile üretin. |
Soğutma sistemi | 6 sessiz süper soğutma fanı oluşturun |
Sıcaklık monitörü | Dahili sıcaklık izleme sistemi, zamanında izleme ve uyarı bildirimi sağlar. |
Tesviye monitör sistemi | Yazdırmadan önce, seviyelendirme izleyicisini oluşturun. |
Malzeme desteklenen | 405nm Reçine |
Maksimum baskı hızı | 30mm / saate kadar |
Yazılım | |
Baskı yöntemi | Wifi STL transfer dosyası ve baskı, Flash disk yazdırma |
Yazılım | WANHAO silici, WANHAO D8 WORKSHOP, 3. parti yazılımı (Chitu, CW) |
İşletim sistemi | Windows / Mac, WANHAO atölyesinde kuruldu |
Baskı durumu | Ön LCD ekranda 3D ekran. |
Kamera | YOK HAYIR. |